Artikel-Nr. | K 1900-018 |
---|---|
Code-Nr. | 6654600 |
EAN | 4010886665466 |
Artikelname | Schraubenlösersatz 1/2", 18-tlg |
Antriebsvierkant | 1/2 pouce |
Antriebsvierkant Nenngröße | 12,5 mm |
Inhalt (Anzahl Stück) | 18 |
Besteht aus:
K 1900 | 6654440 | Schraubenlöser 1/2" | 1 |
KB 819 | 6563480 | Verbindungsstück 5/16"skt - 1/2"vkt | 1 |
885 4 | 6568280 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-6-kant 4 mm | 1 |
885 5 | 6568360 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-6-kant 5 mm | 1 |
885 6 | 6568440 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-6-kant 6 mm | 1 |
885 8 | 6568520 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-6-kant 8 mm | 1 |
885 10 | 6568600 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-6-kant 10 mm | 1 |
880 5,5 | 6566740 | Schraubendreherbit 5/16"Schlitz 5,5 mm | 1 |
880 6,5 | 6566820 | Schraubendreherbit 5/16"Schlitz 6,5 mm | 1 |
880 8 | 6567040 | Schraubendreherbit 5/16"Schlitz 8 mm | 1 |
880 12 | 6567390 | Schraubendreherbit 5/16"Schlitz 12 mm | 1 |
890 2 | 6571660 | Schraubendreherbit 5/16"Kreuzschlitz PH 2 | 1 |
890 3 | 6571740 | Schraubendreherbit 5/16"Kreuzschlitz PH 3 | 1 |
890 4 | 6571820 | Schraubendreherbit 5/16"Kreuzschlitz PH 4 | 1 |
887 TX T27 | 6571070 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-TORX T27 | 1 |
887 TX T30 | 6571150 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-TORX T30 | 1 |
887 TX T40 | 6571230 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-TORX T40 | 1 |
887 TX T45 | 6571310 | Schraubendreherbit 5/16"Innen-TORX T45 | 1 |
- Mit Schraubendrehereinsätzen für Schlitz-, Kreuzschlitz- und Innensechskantschrauben
- Schraubenlöser für Hammerbetätigung zum Lösen festsitzender Schrauben, umstellbar für Rechts- und Linksgang
- Im Kunststoffkasten
- Maße: 200 x 120 x 38 mm
- TORX® = reg. Markenzeichen der Fa.Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Diesen Artikel haben wir am Freitag, 11. Juli 2014 in unseren Katalog aufgenommen.